2022年黄冈师范学院申请转入350vip浦京集团学生转专业考试成绩公示
序号 | 申请学生转专业前信息 | 申请转入学院信息 | 转专业考试 | ||||||||
学生姓名 | 考生号 | 学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | 考试课程名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
1 | 张朝阳 | 22421125150314 | 2022130340127 | 外国语学院 | 翻译 | 350vip浦京集团 | 化学 | 无机化学 | 78 | 94.71 | 84.68 |
2 | 朱香园 | 22420117150586 | 2022300140213 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 350vip浦京集团 | 制药工程 | 无机化学 | 77 | 94.14 | 83.86 |
3 | 卓思琪 | 22420982150441 | 2022240140130 | 350vip浦京集团 | 制药工程 | 350vip浦京集团 | 化学 | 无机化学 | 72 | 94.00 | 80.80 |
4 | 闵欣兰 | 22421125151836 | 2022300140223 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 350vip浦京集团 | 化学 | 无机化学 | 70 | 96.29 | 80.52 |
5 | 李游 | 22421181151062 | 2022240140114 | 350vip浦京集团 | 制药工程 | 350vip浦京集团 | 化学 | 无机化学 | 71 | 92.00 | 79.40 |
6 | 刘静薇 | 22420683150246 | 2022240240114 | 350vip浦京集团 | 化学工程与工艺 | 350vip浦京集团 | 化学 | 无机化学 | 70 | 89.86 | 77.94 |
7 | 徐武安 | 22429401150130 | 2022240240122 | 350vip浦京集团 | 化学工程与工艺 | 350vip浦京集团 | 化学 | 无机化学 | 60 | 94.71 | 73.88 |
8 | 黄蓉 | 22420117150580 | 2022300140113 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 350vip浦京集团 | 制药工程 | 无机化学 | 61 | 93.00 | 73.80 |
说明:考试总成绩的计算方法(笔试分数*60%和面试分数*40%的权重)
公示时间:2023年2月19日-2023年2月22日
如有异议,请在公示期内向学校教务处(联系电话0713-8835812)或350vip浦京集团(联系电话0713-8833611)反映。
350vip浦京集团
2023年2月19日